OUR WORKS − DESIGN
構造設計実績
構造設計の実績を紹介します。
2020年の実績
| 構法、他 | 規模 | 建設地 | 用途 | 構造解析、計算 | 構造図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合構造 ルート3 | 柱RC梁S造6階18,000m2 | 神奈川 | 倉庫 | 全一式 | 全一式 | 在来BCR鋼管ブレース使用BIM(ステージ1) | 
| RC造在来 ルート3 | RC造13階 8,000m2 | 福岡 | ホテル | 概算設計 | BIM(ステージ1) | |
| 免震 | RC造25階 18,000m2 | 埼玉 | 共同住宅 | オイルダンパー性能確認後の再設計性能評価審査対応 | 中間層免震 | |
| S造在来 ルート3 | S造2階2棟 7,000m2 | 鹿児島 | 倉庫 | 全一式 | 全一式 | |
| S造在来 ルート3 | S造2階/1階3棟 10,000m2 | 岡山 | 工場 | 全一式 | 全一式 | |
| S造在来 ルート3 | S造8階 9,000m2 | 福岡 | 事務所 | 全一式 | 全一式 | |
| 免震 | RC造7階付属4棟 34,000m2 | 沖縄 | 病院 | 全一式 基礎免震 | 全一式 | [免震(告示第6)]19 | 
| 免震 | RC造5階付属2棟 11,000m2 | 福岡 | 庁舎 | 全一式 時刻歴解析 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定24基礎免震 | 
| 免震 | RC造3階付属3棟 6,000m2 | 宮崎 | 庁舎 | 全一式 時刻歴解析 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定25基礎免震 | 
| RC造在来 ルート3 | RC造10階 4,000m2 | 愛知 | 共同住宅 | 全一式 | 全一式 | BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造2階2棟 18,000m2 | 福岡 | 店舗 | 全一式 | 全一式 | |
| 免震 | RC造5階 10,000m2 | 鹿児島 | 庁舎 | 全一式 時刻歴解析 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定26基礎免震 | 
| 免震 | S造9階 17,000m2 | 山口 | 庁舎 | 全一式 時刻歴解析 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定27基礎免震 | 
| S造在来 ルート3 | S造1階 19,000m2 | 愛知 | 倉庫 | 全一式 | 全一式 | |
| RC造在来 ルート3 | RC造19階 6,000m2 | 福岡 | 共同住宅 | 全一式 | 全一式 | |
| RC造在来 ルート3 | RC造10階 6,000m2 | 福岡 | 共同住宅 | 全一式 | 全一式 | |
| 超高層 | RC造44階/B2階 99,000m2 | 東京 | 共同住宅 他 | 基礎地下構造一式 | 基礎地下 構造一式 | 上部構造制震ダンパー付 地下基礎の評価資料対応 | 
| RC造在来 ルート3 | RC造2階 1,000m2 | 福岡 | 特別支援学校 | 全一式 | 全一式 | |
| RC造在来 ルート3 | RC造4階 4,000m2 | 福岡 | 病院 | 全一式 | 全一式 | |
| S造在来 ルート3 | RC造4階 1,000m2 | 大分 | 集塵プラント | 既存検討 | 補強図 | 既存プラントの架台改修に伴う 補強検討 | 
| RC造在来 ルート3 | RC造8階 6,000m2 | 宮崎 | 病院 | 全一式 | 全一式 | |
| S造在来 ルート3 | S造5階2棟 92,000m2 | 福岡 | 倉庫 | 全一式 | 全一式 | |
| 超高層 免震 | RC造19階 11,000m2 | 福岡 | 共同住宅 | 全一式 時刻歴解析 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定28基礎免震 | 
 
