OUR WORKS − DESIGN
構造設計実績
構造設計の実績を紹介します。
2019年の実績
| 構法、他 | 規模 | 建設地 | 用途 | 構造解析、計算 | 構造図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 免震 | RC造3階 2,900m2 | 福岡 | 消防署 | 全一式 時刻歴解析 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定22基礎免震 | 
| S造在来 ルート3 | S造1階 11,410m2 | 神奈川 | 工場 | 全一式 | 全一式 | |
| RC造在来 ルート1 | RC造8階/B1階 10,600m2 | 沖縄 | 共同住宅 | 全一式 | 全一式 | |
| 免震 | RC造4階 8,400m2 | 熊本 | 庁舎 | 全一式 時刻歴解析 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定23柱頭免震 | 
| 混合構造 ルート3 | RC+SRC+S造 4階/B3階 13,000m2 | 滋賀 | ごみ処理施設 | 全一式 | 全一式 | 煙突高さ59m | 
| RC造、S造 ルート3、ルート1 | RC造3階 4,209m2 S造1階 3,000m22 S造2階 160m2 | 岡山 | 火葬場 | 全一式 | 全一式 | |
| S造在来 ルート3 | S造2階 15,000m2 | 埼玉 | 倉庫 | 全一式 | 全一式 | |
| RC造在来 ルート3 | RC造9階 3,370m2 | 福岡 | ホテル | 全一式 | 全一式 | |
| S造在来 ルート3 | S造4階 18,600m2 | 宮崎 | 工場 | 全一式 | 全一式 | BIM(ステージ1,3) | 
| RC造在来 ルート3 | RC造13階 9,278.14m2 | 沖縄 | 共同住宅 | 全一式 | 全一式 | |
| S造在来 ルート3 | S造4階 22,000m2 | 佐賀 | アリーナ | 屋根を除く一式 | 屋根を除く一式 | 50m×70mのアリーナを有する大空間建築物 | 
| 免震 | S造12階/RC造B1階 22,000m2 | 福岡 | 病院 | 概算設計 | 基礎免震 | |
| 免震 | RC造18階/B1階 18,000m2 | 茨城 | 共同住宅 | 概算設計 | 基礎免震 | |
| RC造在来 ルート3 | RC造12階 7,860m2 S造2階/1階 2,670m2 | 福岡 | 共同住宅 店舗 スロープ | 全一式 | 全一式 | |
| RC造在来 ルート3 | RC造3階 2,735m2 | 長崎 | 庁舎 | 全一式 | 全一式 | BIM(ステージ1) | 
| RC造在来 ルート3 | RC造3階/B1階 4,100m2 | 熊本 | 病院 | 全一式 | 全一式 | |
| RC造在来 ルート3 | RC造8階 14階/B1階 13階/B1階 4,100m2 | 福岡 | 共同住宅 | 全一式 | 全一式 | |
| 免震 | S造4階 22,800m2 | 佐賀 | 倉庫 | 概算設計 | 基礎免震 | |
| 制震 | S造13階 10,600m2 | 福岡 | 事務所 | 性能評価資料作成 時刻歴解析 | オイルダンパー使用 | |
| 混合構造 エネルギー法 | 柱RC梁S造4階 34,100m2 | 神奈川 | 倉庫 | 静定部材及び諸検討 | 全一式 | 告示エネルギー法 柱RC梁S造のハイブリッド工法 | 
| 超高層 免震 | RC造19階 11,600m2 | 福岡 | 共同住宅 | 概算設計 時刻歴解析 | 概算図 | 基礎免震 | 
| 混合構造 ルート3 | RC+SRC+S造 5階/B1階 13,000m2 | 島根 | ごみ処理施設 | 全一式 | 全一式 | 煙突高さ59m | 
 
