OUR WORKS − DESIGN
構造設計実績
構造設計の実績を紹介します。
2017年の実績
| 構法、他 | 規模 | 建設地 | 用途 | 構造解析、計算 | 構造図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合構造 ルート3 | 柱RC梁S造4階 37,000m2 | 大阪 | 倉庫 | 全一式 | 全一式 | 座屈拘束ブレース使用 | 
| 混合構造 ルート3 | 柱RC梁S造5階 71,000m2 | 東京 | 倉庫 | 全一式 | 全一式 | 座屈拘束ブレース使用 BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造4階 9,000m2 | 東京 | ランプ | 全一式 | 全一式 | 座屈拘束ブレース使用 BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造1階 14,000m2 | 大阪 | 工場 | 全一式 | 全一式 | 天井走行クレーン | 
| S造在来 ルート3 | S造6階 10,000m2 | 熊本 | 病院 | 全一式 | 全一式 | |
| 超高層 | S造19階(地下SRC) H≒70m 11,000m2 | 北海道 | ホテル | 全一式 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定⑯ BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造4階 RC造2階他 10,000m2 | 福岡 | 教育施設 | 全一式 | 全一式 | 連絡通路長さ60m | 
| RC造在来 ルート3 | RC造3階他24棟 20,000m2 | 沖縄 | ホテル | 全一式 | 全一式 | |
| 混合構造 ルート3 | 柱RC造梁S造4階 35,000m2 | 大阪 | 倉庫 | 全一式 | 全一式 | 座屈拘束ブレース使用 BIM(ステージ1) | 
| 免震 | SRC+S造5階 6,700m2 | 福岡 | 事務所 | 静的設計全一式 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定⑰ 中間層免震 | 
| 免震 | RC造6階 20,000m2 | 山梨 | 工場 | 全一式 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定⑱ 基礎免震 | 
| 免震 | RC造一部S+PC梁 5階 9,000m2 | 熊本 | 庁舎 | 全一式 基礎免震 | 全一式 | [免震(告示第6)]⑯] BIM(ステージ1) | 
| 免震 | RC造14階 9,000m2 | 静岡 | 共同住宅 | 全一式 基礎免震 | 全一式 | [性能評価] 大臣認定⑲ 長期地震動SZ1 | 
| S造在来 ルート3 | S造1階他 17,000m2 | 福岡 | 工場 | 全一式 | 全一式 | 天井走行クレーン | 
| RC造在来 ルート3 | RC造19階2棟 14,000m2 | 福岡 | 共同住宅 | 構造計算一式 | 全一式 | |
| RC造在来 ルート3 | RC造15階、8階 2棟 11,000m2 | 沖縄 | 共同住宅 | 構造計算一式 | 全一式 | |
| S造在来 ルート3 | S造2階 8,000m2 | 山口 | 工場 | 構造計算一式 | 全一式 | 支持地盤傾斜 | 
| S造在来 ルート3 | S造3階 1,500m2 | 福岡 | 自動車販売店舗 | 構造計算一式 | 全一式 | 高級搬入車ショールーム | 
 
