OUR WORKS − DESIGN
構造設計実績
構造設計の実績を紹介します。
2012年の実績
| 構法、他 | 規模 | 建設地 | 用途 | 構造解析、計算 | 構造図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC造 | RC造5階 17,000m2 | 福岡 | 大学 | 全一式 | 全一式 | PS梁 | 
| 制震 | SRC造8階 B1階 | 福島 | (既存)学校 | 制震の共同解析 | 補強図 | 制震補強[評価] | 
| S造在来 ルート3 | S造1階 9,000m2 | 宮城 | 工場 | 全一式 | 全一式 | 天井クレーン | 
| 制震 | S造9階 | 関東 | 事務所 | ソフトファーストストーリー制震技術検討 | ― | 技術開発 | 
| RC造在来 ルート3 | RC造8階 | 沖縄 | 高齢者住宅 | 全一式 | 全一式 | ― | 
| RC造在来 ルート3 | RC造4階 | 北海道 | 看護学校 | 全一式 | 全一式 | PS梁 | 
| 免震 | RC造14階 | 神奈川 | 共同住宅 | 全一式 | 全一式 | [性能評価]大臣認定 | 
| 免震 | S造3階 | 静岡 | 工場 | 概算設計 応答含む全一式 | ― | ― | 
| S造在来 ルート3 | S造5階 12,000m2 | 福岡 | 総合病院 | 全一式 | 全一式 | ― | 
| 制震 | SRC造12階2棟 18,000m2/他 | 東京 | (既存)共同住宅 | 制震の共同解析 | ― | 制震補強[評価] | 
| S造在来 ルート3 | S造2階 | 北海道 | 車両保守基地 | 全一式 | 全一式 | ― | 
 
