OUR WORKS − BIM
BIM実績
BIMを用いた設計を紹介します。
2023年の実績
| 構法、他 | 規模 | 建設地 | 用途・特徴 | BIM情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 【免震】 | 柱RC梁S造6階 239,493m2 | 兵庫 | 倉庫 | BIMモデル作成 | BIM(ステージ1) | 
| 混合構造 エネルギー法 | 柱RC梁S造4階 65,389m2 | 兵庫 | 倉庫 | BIMモデル作成 | BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造 | 兵庫 | ランプ棟 計3棟 | BIMモデル作成 | BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造2階 約380m2 | 福岡 | 駅舎他 計4棟 | BIMモデル作成 | BIM(ステージ1) | 
| 混合構造 エネルギー法 | 柱RC梁S造4階 183,000m2 | 兵庫 | 倉庫 | BIMモデルより一般図を作成 (伏図、軸組図) | BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造3階 55,210m2 | 兵庫 | 倉庫 | BIMモデルより一般図を作成 (一部詳細図を除く) | BIM(ステージ1,3) | 
| S造在来 ルート3 | S造2階 | 兵庫 | スロープ | BIMモデルより一般図を作成 (一部詳細図を除く) | BIM(ステージ1,3) | 
| S造在来 ルート3 | S造3階 5,200m2 | 静岡 | 生産施設 | BIMモデルより一般図を作成 (一部詳細図を除く) | BIM(ステージ1,3) | 
| S造在来 ルート3 | S造4階 15,000m2 | 宮崎 | 生産施設 | BIMモデルより一般図を作成 (一部詳細図を除く) | BIM(ステージ1,3) | 
| 混合構造 ルート3 | 柱RC梁S造6階 88,000m2 | 大阪 | 倉庫 | BIMモデルより一般図を作成 (伏図、軸組図) | BIM(ステージ1,3) | 
| S造在来 ルート3 | S造5階 | 大阪 | ランプ | BIMモデル作成 | BIM(ステージ1,3) | 
| RC造在来 ルート3 | RC造14階 4,200m2 | 広島 | 宿舎 | BIMモデルより一般図を作成 (伏図、軸組図) | BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造 1,920m2 2,320m2 | 広島 | 事務所、工場 計2棟 | BIMモデルより一般図を作成 (一部詳細図を除く) | BIM(ステージ1,3) | 
 
