OUR WORKS − BIM
BIM実績
BIMを用いた設計を紹介します。
2022年の実績
| 構法、他 | 規模 | 建設地 | 用途・特徴 | BIM情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| RC造在来 ルート3 | RC造15階 30,000m2 | 大阪 | 共同住宅 計4棟 | BIMモデルより構造図を作成 (一部詳細図を除く) | BIM(ステージ1、3) | 
| S造在来 ルート3 | S造3階 12,000m2 | 福岡 | 工場 | BIMモデルより構造図を作成 (一部詳細図を除く) | BIM(ステージ1、3) | 
| S造在来 ルート3 | S造10階/B1階 7,150m2 | 東京 | 医療施設 | BIMモデルより一般図を作成 (伏図、軸組図、部材リスト) | BIM(ステージ1、3) | 
| 【免震】 | RC造5階 6,000m2 | 大分 | 庁舎 | BIMモデルより一般図を作成 (伏図、軸組図) | BIM(ステージ1) | 
| RC造在来 ルート3 | S造6階・5階 5,300m2 | 兵庫 | 共同住宅 | BIMモデルより構造図を作成 (一部詳細図を除く) | BIM(ステージ1、3) | 
| 【免震】 | 柱RC梁S造6階 240,000m2 | 兵庫 | 倉庫 | BIMモデルより一般図を作成 (伏図、軸組図) | BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造 1,000・1,650m2 | 福岡 | プラント施設 計2棟 | BIMモデルより構造図を作成 (一部詳細図を除く) | BIM(ステージ1、3) | 
 
