OUR WORKS − BIM
BIM実績
BIMを用いた設計を紹介します。
2018年の実績
| 構法、他 | 規模 | 建設地 | 用途・特徴 | BIM情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| S造在来 ルート3 | S造19階/B1階 6,750m2 | 京都 | ホテル | 設計変更もBIMモデル修正で整合性を保持し迅速に対応 | BIM(ステージ1) | 
| RC造在来 ルート3 | RC造3階 RC造2階 10,000m2 | 福岡 | 教育施設 | 設計変更もBIMモデル修正で整合性を保持し迅速に対応 | BIM(ステージ1) | 
| 免震 | RC造6階 17,000m2 | 佐賀 | 庁舎 | 設計変更もBIMモデル修正で整合性を保持し迅速に対応 | BIM(ステージ1) | 
| 免震 | RC造6階 7,000m2 | 熊本 | 庁舎 | BIMモデルより一般図を作成した他、詳細図作成にも活用 | BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造4階 23,000m2 | 奈良 | 厚生施設 | ①施工での活用も見据えたBIMモデルを作成②BIM申請 | BIM(ステージ1) | 
| 免震 | SRC造4階/B1階 6,000m2 | 宮崎 | 庁舎 | 設計変更もBIMモデル修正で整合性を保持し迅速に対応 | BIM(ステージ1) | 
| 混合構造 ルート3 | 柱RC造梁S造4階 28,000m2 | 埼玉 | 事務所ビル | 設計変更もBIMモデル修正で整合性を保持し迅速に対応 | BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造4階 21,000m2 | 埼玉 | 倉庫 | 設計変更もBIMモデル修正で整合性を保持し迅速に対応 | BIM(ステージ1) | 
| 免震 | RC造13階 6,000m2 | 共同住宅 | 施工での活用も見据えたBIMモデルを作成 | BIM(ステージ1) | |
| 免震 | S造7階 13,000m2 | 大阪 | 庁舎 | 概算用のBIMモデルを作成 | BIM(ステージ1) | 
 
