OUR WORKS − BIM
BIM実績
BIMを用いた設計を紹介します。
2017年の実績
| 構法、他 | 規模 | 建設地 | 用途・特徴 | BIM情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 混合構造 ルート3 | 柱RC梁S造5階 71,000m2 | 東京 | 倉庫 座屈拘束ブレース | 構造図全てをBIMソフトで一元管理 | BIM(ステージ1) | 
| S造在来 ルート3 | S造4階 9,000m2 | 東京 | ランプ 座屈拘束ブレース | 複雑な取り付き部分も3Dで確認 | BIM(ステージ1) | 
| 超高層 | S造19階 (地下SRC) H≒70m 11,000m2 | 北海道 | ホテル 超高層 大臣認定 | 意匠のBIMモデルと重ね合わせて構造モデルの細部を調整 | [性能評価]大臣認定⑯ BIM(ステージ1) | 
| 混合構造 ルート3 | 柱RC造梁S造4階 35,000m2 | 大阪 | 倉庫 座屈拘束ブレース | 設計変更もBIMモデル修正で整合性を保持し迅速に対応 | BIM(ステージ1) | 
| 免震 | RC造 一部S+PC梁 5階 9,000m2 | 熊本 | 庁舎 基礎免震 告示 | 免震装置を3Dで作成 | BIM(ステージ1) | 
 
